Under Investigation
FVWS Round5 JapaneseGP
LAP | NO | DRIVER | SUBJECT TO INVESTIGATION | RESULT |
---|---|---|---|---|
8 | Waki Lauda | レースコントロール視聴義務違反について | Reprimand | |
1 | 97 | Spica Yukie | T9 トラックリミット | Warning |
1 | 9 | Infinity | T13 トラックリミット | Warning |
1 | 97 | Spica Yukie | T14 トラックリミット | 3s Penalty + Black and White Flag + Penalty Point 1pt |
2 | 80 | Tatsu Teitoku | T13-14 トラックリミット | Warning |
2 | 97 | Spica Yukie | T16 トラックリミット | Warning |
3 | 80 | Tatsu Teitoku | T8 トラックリミット | 3s Penalty |
4 | 97 | Spica Yukie | T13 トラックリミット | Warning |
5 | 80 | Tatsu Teitoku | T13 トラックリミット | Warning |
5 | 9 | Infinity | T14 トラックリミット | 3s Penalty |
6 | 96 | Kuro Amazitsu | T9 トラックリミット | 3s Penalty |
7 | 84 | Yayoi Takanaki | T16 トラックリミット | Warning |
8 | 96 | Kuro Amazitsu | T9 トラックリミット | Warning |
8 | 92 | Raven Ohson | T16-17 トラックリミット | Deleted |
8 | 37 | Yuumi Mitinaga | T16-17 OHSをコース外に押し出した件について | 5s Penalty |
9 | 9 | Infinity | T11 トラックリミット | Warning |
9 | 37 | Yuumi Mitinaga | T15 トラックリミット | Warning |
9 | 37 | Yuumi Mitinaga | T16 AQEとの接触について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
9 | 37 | Yuumi Mitinaga | T17 トラックリミット | 3s Penalty |
10 | 87 | Taka Inoue | T2 トラックリミット | Warning |
10 | 39 | Hiro Hiro27 | T8-9 トラックリミット | Warning |
10 | 83 | Ayman Aqeem | T14 HIRとの接触について | Warning |
10 | 39 | Hiro Hiro27 | T15 トラックリミット | 3s Penalty |
13 | 96 | Kuro Amazitsu | ホームストレート トラックリミット | Warning |
13 | 9 | Infinity | ピットレーンでの速度超過について | -5s + Penalty Point 1pt |
16 | 96 | Kuro Amazitsu | T14 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
16 | 9 | Infinity | T15 SC中の横並び走行について | Warning |
16 | 96 | Kuro Amazitsu | T15-16 SC中の横並び走行について | Warning |
17 | 97 | Spica Yukie | T1-2 トラックリミット | 3s Penalty |
19 | 87 | Taka Inoue | T16 トラックリミット | Warning |
20 | 84 | Yayoi Takanaki | T13 トラックリミット | Warning |
20 | 9 | Infinity | T13 トラックリミット | Warning |
22 | 96 | Kuro Amazitsu | T2 トラックリミット | 3s Penalty |
22 | 96 | Kuro Amazitsu | T15 トラックリミット | Warning |
23 | 96 | Kuro Amazitsu | T13 トラックリミット | Warning |
24 | 37 | Yuumi Mitinaga | T13 トラックリミット | Warning |
26 | 9 | Infinity | T18 トラックリミット | Lap time Deleted |
26 | 84 | Yayoi Takanaki | T18 トラックリミット | Lap time Deleted |
27 | 84 | Yayoi Takanaki | イエローフラッグ区間でのオーバーテイクについて | Penalty Point 1pt |
C3 Rd.6 Sao PauloGP
LAP | NO | DRIVER | SUBJECT TO INVESTIGATION | RESULT |
---|---|---|---|---|
88 | Miyamoto Yuui | 録画提出期限違反について | Warning | |
83 | Ayman Aqeem | 録画提出期限違反について | Warning | |
Q | 80 | Tatsu Teitoku | T4 トラックリミット違反によるタイム抹消(21:11) | Lap time Deleted |
Q | 80 | Tatsu Teitoku | T4 トラックリミット違反によるタイム抹消(21:20) | Lap time Deleted |
8 | 94 | Drizzeler | RACE1 ピットレーンでの速度超過について | Reprimand + Penalty Point 2pt |
12 | 90 | Hiiragi Ayame | RACE1 ピットレーン出口でのラインカットについて | Reprimand + 5s Penalty |
2 | 8 | Waki Lauda | RACE2 ピットレーンでの速度超過について | Reprimand + Penalty Point 3pt |
8 | 68 | Mohukig | RACE2 ピットレーンでの速度超過について | Reprimand + Penalty Point 2pt |