Under Investigation
FVWS Round2 AustralianGP
| LAP | NO | DRIVER | SUBJECT TO INVESTIGATION | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 29 | Jera Raikoonen | T2 MITとの接触について(22:10) | Penalty Point 3pt |
| Q1 | 91 | Realice | T1-2 イエローフラッグ区間での走行について(22:13) | NextGP 3Grid Down Penalty + Penalty Point 1pt |
| Q1 | 29 | Jera Raikoonen | ピットレーン出口でのラインカットによる危険な合流について(22:13) | Penalty Point 1pt |
| Q1 | 29 | Jera Raikoonen | T3-8 DEWへのアタック妨害について(22:14) | NextGP 5Grid Down Penalty + Penalty Point 2pt |
| Q1 | 29 | Jera Raikoonen | T12-13 トラックリミット違反によるタイム抹消について(22:22) | 2s Penalty |
| Q1 | 29 | Jera Raikoonen | T7 トラックリミット違反によるタイム抹消について(22:23) | Lap time Deleted |
| Q2 | 29 | Jera Raikoonen | T3 トラックリミット違反によるタイム抹消について(22:29) | Lap time Deleted |
| Q2 | 94 | Drizzeler Dewolf | T3 REAへのアタック妨害について(22:30) | NextGP 3Grid Down Penalty + Penalty Point 1pt |
| Q3 | 91 | Realice | ピットレーンでの走行および操作について(22:54) | Warning |
| F | 84 | Yayoi Takanaki | フォーメーションラップ中の車間距離について | Warning |
| 1 | 84 | Yayoi Takanaki | T1 トラックリミット | Warning |
| 1 | 94 | Drizzeler Dewolf | T7 トラックリミット | Warning |
| 1 | 11 | Infinity | T7 トラックリミット | Warning |
| 1 | 29 | Jera Raikoonen | T7 トラックリミット | 3s Penalty + Reprimand |
| 1 | 91 | Realice | T10 トラックリミット | Warning |
| 1 | 8 | Waki Lauda | T10 トラックリミット | Warning |
| 1 | 11 | Infinity | T10 トラックリミット | Lap time Deleted |
| 2 | 29 | Jera Raikoonen | T4 トラックリミット | Warning |
| 2 | 84 | Yayoi Takanaki | T4 トラックリミット | Warning |
| 2 | 11 | Infinity | T9-10 トラックリミット | Warning |
| 2 | 92 | Raven Ohson | T10 コース外からのオーバーテイクについて | 5s Penalty |
| 3 | 11 | Infinity | T10 トラックリミット | 3s Penalty |
| 4 | 8 | Waki Lauda | T7 トラックリミット | Warning |
| 4 | 84 | Yayoi Takanaki | T7 トラックリミット | 3s Penalty |
| 4 | 51 | Rotyo | T7 トラックリミット | Warning |
| 4 | 51 | Rotyo | T10 トラックリミット | Warning |
| 5 | 8 | Waki Lauda | T10 トラックリミット | 3s Penalty |
| 5 | 29 | Jera Raikoonen | T11 トラックリミット | 3s Penalty |
| 6 | 51 | Rotyo | T4 トラックリミット | 3s Penalty |
| 6 | 64 | Taka Inoue | T7 トラックリミット | 3s Penalty |
| 6 | 94 | Drizzeler Dewolf | T12 トラックリミット | Warning |
| 6 | 94 | Drizzeler Dewolf | ピットレーン入口でのラインカットについて | 5s Penalty |
| 7 | 64 | Taka Inoue | ピットレーン出口でのラインカットについて | 5s Penalty |
| 7 | 92 | Raven Ohson | T3 トラックリミット | 3s Penalty |
| 7 | 8 | Waki Lauda | T7 トラックリミット | Warning |
| 7 | 91 | Realice | T10 トラックリミット | 3s Penalty |
| 8 | 96 | Kuro Amazitsu | ピットレーン出口でのラインカットについて | 5s Penalty |
| 8 | 29 | Jera Raikoonen | ピットレーン出口でのラインカットについて | 5s Penalty |
| 8 | 11 | Infinity | T4 トラックリミット | Warning |
| 9 | 92 | Raven Ohson | T1 トラックリミット | Warning |
| 10 | 29 | Jera Raikoonen | T9 LAUへのブルーフラッグ進路妨害及び高速区間レコードライン上の過剰な減速による危険走行について | Black Flag + Penalty Point 3pt |
| 10 | 29 | Jera Raikoonen | T9 LAUとの接触について | 30s Penalty |
| 13 | 29 | Jera Raikoonen | T10 SC中のTAKとの接触について | Penalty Point 1pt |
| 14 | 29 | Jera Raikoonen | T3 VSC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 14 | 29 | Jera Raikoonen | T10 VSC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 17 | 94 | Drizzeler Dewolf | T3 トラックリミット | 3s Penalty |
| 17 | 96 | Kuro Amazitsu | T9 トラックリミット | 3s Penalty |
| 18 | 29 | Jera Raikoonen | T11 トラックリミット | Warning |
| 19 | 29 | Jera Raikoonen | T11 トラックリミット | Warning |
| 19 | 29 | Jera Raikoonen | T13 トラックリミット | 6s Penalty + Reprimand |
| 20 | 29 | Jera Raikoonen | T13-14 トラックリミット | Warning |
| 21 | 29 | Jera Raikoonen | T1-2 トラックリミット | Warning |
| 21 | 29 | Jera Raikoonen | T10 トラックリミット | 3s Penalty |
| 21 | 96 | Kuro Amazitsu | T10 トラックリミット | Warning |
| 21 | 51 | Rotyo | T10 トラックリミット | Warning |
| 21 | 96 | Kuro Amazitsu | T11 トラックリミット | Warning |
| 21 | 29 | Jera Raikoonen | T13 トラックリミット | Warning |
| 21 | 29 | Jera Raikoonen | ピットレーンでの速度超過について | Reprimand + Penalty Point 3pt |
| 22 | 96 | Kuro Amazitsu | T1 トラックリミット | 3s Penalty |
| 22 | 29 | Jera Raikoonen | ピットレーン出口でのラインカットについて | 5s Penalty |
| 22 | 29 | Jera Raikoonen | T10 トラックリミット | Black and White Flag |
| 23 | 29 | Jera Raikoonen | T11 トラックリミット | Disqualification |
| 23 | 96 | Kuro Amazitsu | T13-14 トラックリミット | Warning |
| 24 | 29 | Jera Raikoonen | スピン後のコース横断について | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
| 24 | 51 | Rotyo | T3 トラックリミット | Warning |
| 24 | 96 | Kuro Amazitsu | T11 トラックリミット | Warning |
| 24 | 29 | Jera Raikoonen | T4 AMAへのブルーフラッグ進路妨害について | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
| 24 | 92 | Raven Ohson | T10 トラックリミット | Warning |
| 25 | 29 | Jera Raikoonen | ピットレーン出口でのラインカットについて | 5s Penalty |
| 25 | 29 | Jera Raikoonen | T1 コース上での不必要なスロー走行及び進路妨害について | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
| 25 | 29 | Jera Raikoonen | T1 トラックリミット | Warning |
| 25 | 37 | Yuumi Mitinaga | T1-2 トラックリミット | 3s Penalty |
| 25 | 29 | Jera Raikoonen | T3 トラックリミット | Warning |
| 25 | 29 | Jera Raikoonen | T9-10 トラックリミット | 3s Penalty |
| 25 | 29 | Jera Raikoonen | T9-10 コースへの危険復帰について | 30s Penalty + Penalty Point 3pt |
| 26 | 92 | Raven Ohson | T11 トラックリミット | 3s Penalty |
| 27 | 94 | Drizzeler Dewolf | T10 トラックリミット | Warning |
| 28 | 37 | Yuumi Mitinaga | T1 トラックリミット | Warning |
| 28 | 64 | Taka Inoue | T11 トラックリミット | Warning |
| 28 | 37 | Yuumi Mitinaga | T14 DEWとの接触について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 29 | 92 | Raven Ohson | T1 トラックリミット | Warning |
| 29 | 37 | Yuumi Mitinaga | T1-2 トラックリミット | Lap time Deleted |
| 29 | 94 | Drizzeler Dewolf | T10 トラックリミット | Warning |
C3 Rd.1 AustralianGP
| LAP | NO | DRIVER | SUBJECT TO INVESTIGATION | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| Q | 28 | Ryoma Kirihara | ピットレーンでの走行および操作について(21:16) | Warning |
| Q | 34 | Nemochiil | ピットレーンでの速度超過について(21:26) | Penalty Point 1pt |
| F | 28 | Ryoma Kirihara | RACE1 フォーメーションラップ中のホームストレートでの速度超過について | Warning |
| F | 3 | Natsume Mitsuki | RACE1 フォーメーションラップ中のホームストレートでの速度超過について | Warning |
| F | 88 | Miyamoto Yuui | RACE1 フォーメーションラップ中のホームストレートでの速度超過について | Warning |
| F | 84 | Yayoi Takanaki | RACE1 フォーメーションラップ中のホームストレートでの速度超過について | Warning |
| F | 76 | Fpen | RACE1 フォーメーションラップ中のホームストレートでの速度超過について | Warning |
| F | 34 | Nemochiil | RACE1 フォーメーションラップ中のホームストレートでの速度超過について | Warning |
| F | 32 | Saisai | RACE1 フォーメーションラップ中のホームストレートでの速度超過について | Warning |
| F | 86 | Tatsu Teitoku | RACE1 フォーメーションラップ中の無線ルール違反について | Warning |
| 84 | Yayoi Takanaki | RACE1 サクセスハンディキャップの違反について | 5s Penalty | |
| 1 | 28 | Ryoma Kirihara | RACE1 T3 NMIとの接触について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 8 | 88 | Miyamoto Yuui | RACE1 ピットレーンでの速度超過について | Reprimand + Penalty Point 3pt |
| 9 | 99 | Vabtteri Borttex | RACE1 ピットレーンでの速度超過について | Reprimand + Penalty Point 3pt |
| 11 | 34 | Nemochiil | RACE1 T9 ブレーキング時のライン変更について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 12 | 88 | Miyamoto Yuui | RACE1 T8 VSC中のオーバーテイクについて | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
| 13 | 34 | Nemochiil | RACE1 T11 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 15 | 71 | Sandman | RACE1 T3 YUUとの接触について | 5s Penalty |
| 15 | 34 | Nemochiil | RACE1 T8-9 LAUとの接触について | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
| F | 8 | Waki Lauda | RACE2 フォーメーションラップ中のホームストレートでの速度超過について | Warning |
| F | 99 | Vabtteri Borttex | RACE2 フォーメーションラップ中のホームストレートでの速度超過について | Warning |
| F | 28 | Ryoma Kirihara | RACE2 フォーメーションラップ中のホームストレートでの速度超過について | Reprimand |
| F | 3 | Natsume Mitsuki | RACE2 フォーメーションラップ中のホームストレートでの速度超過について | Reprimand |
| F | 84 | Yayoi Takanaki | RACE2 フォーメーションラップ中のホームストレートでの速度超過について | Reprimand |
| F | 28 | Ryoma Kirihara | RACE2 フォーメーションラップ中の不規則な走行について | Reprimand |
| F | 28 | Ryoma Kirihara | RACE2 フォーメーションラップ中の無線ルール違反について | Warning |
| F | 99 | Vabtteri Borttex | RACE2 フォーメーションラップ中の無線ルール違反について | Warning |
| F | 34 | Nemochiil | RACE2 フォーメーションラップ中の無線ルール違反について | Warning |
| F | 32 | Saisai | RACE2 フォーメーションラップ中の無線ルール違反について | Warning |
| F | 86 | Tatsu Teitoku | RACE2 フォーメーションラップ中の無線ルール違反について | No further action |
| 3 | Natsume Mitsuki | RACE2 パルクフェルメ違反について | 20s Penalty | |
| 68 | Mohukig | RACE2 パルクフェルメ違反について | 20s Penalty | |
| 1 | 34 | Nemochiil | RACE2 T1 TEIとの接触について | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
| 1 | 32 | Saisai | RACE2 T8-9 NMIとの接触について | 10s Penalty + Penalty Point 3pt |
| 2 | 34 | Nemochiil | RACE2 T2 FPEへの危険は幅寄せについて | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
| 2 | 3 | Natsume Mitsuki | RACE2 T3 トップ集団へのブルーフラッグ進路妨害について | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
| 2 | 3 | Natsume Mitsuki | RACE2 T9 AMAへのブルーフラッグ進路妨害について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 2 | 34 | Nemochiil | RACE2 T11 コース復帰時のREAとの接触について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 3 | 99 | Vabtteri Borttex | RACE2 T2-3 MOHへの危険な幅寄せについて | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
| 8 | 86 | Tatsu Teitoku | RACE2 ホームストレート SAIとの接触について | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
| 8 | 32 | Saisai | RACE2 T8 複数回のライン変更について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 8 | 84 | Yayoi Takanaki | RACE2 T11 NEMとの接触について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 15 | 32 | Saisai | RACE2 T14 BORとの接触について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |