Under Investigation
FVWS Round8 CanadianGP
LAP | NO | DRIVER | SUBJECT TO INVESTIGATION | RESULT |
---|---|---|---|---|
Q2 | 52 | Ren53 | ピットレーンでの走行について(22:33) | Warning |
52 | Ren53 | Tyre Allocationの違反について | Warning | |
1 | 96 | Kuro Amazitsu | T1 トラックリミット | Warning |
1 | 89 | Natsume Mitsuki | T1 トラックリミット | Warning |
1 | 96 | Kuro Amazitsu | T9 トラックリミット | Warning |
1 | 89 | Natsume Mitsuki | T8-9 トラックリミット | 3s Penalty |
2 | 41 | Thedanninator | T4 トラックリミット | 3s Penalty + Black and White Flag + Penalty Point 1pt |
2 | 9 | Infinity | T8-9 トラックリミット | Warning |
2 | 9 | Infinity | T10 トラックリミット | 3s Penalty |
2 | 89 | Natsume Mitsuki | T10 トラックリミット | Warning |
3 | 37 | Yuumi Mitinaga | T9 トラックリミット | Warning |
3 | 80 | Tatsu Teitoku | T8-9 トラックリミット | Warning |
3 | 9 | Infinity | T13-14 トラックリミット | Warning |
4 | 89 | Natsume Mitsuki | T1-2 トラックリミット | Warning - 10s |
4 | 89 | Natsume Mitsuki | T8-9 トラックリミット | 5s Penalty |
5 | 9 | Infinity | T13-14 トラックリミット | Warning |
6 | 52 | Ren53 | T9 トラックリミット | Warning |
6 | 36 | M Taiyaki | T13 トラックリミット | Warning |
9 | 92 | Raven Ohson | T8-9 トラックリミット | 3s Penalty |
13 | 52 | Ren53 | T10 トラックリミット | Warning |
14 | 41 | Thedanninator | ピットレーン出口でのラインカットについて | 5s Penalty |
16 | 89 | Natsume Mitsuki | T1 トラックリミット | 3s Penalty + Black and White Flag + Penalty Point 1pt |
16 | 89 | Natsume Mitsuki | T5 ブルーフラッグでの進路妨害について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
17 | 87 | Taka Inoue | T1-2 MITとの接触について | No further action |
20 | 8 | Waki Lauda | T1-2 INOとの接触について | No further action |
20 | 87 | Taka Inoue | T1-2 LAUとの接触について | No further action |
21 | 41 | Thedanninator | ピットレーン出口でのラインカットについて | 5s Penalty |
23 | 9 | Infinity | レース再開時のスロー走行について | Reprimand + Penalty Point 2pt |
24 | 41 | Thedanninator | SC中の追い越し違反について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
24 | 96 | Kuro Amazitsu | T2 トラックリミット | 3s Penalty |
24 | 87 | Taka Inoue | T14 レース再開前のコース外走行について | 2s Penalty + Penalty Point 1pt |
31 | 52 | Ren53 | T13-14 TAIとの接触について | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
31 | 36 | M Taiyaki | T13-14 RENとの接触について | No further action |
32 | 9 | Infinity | レース再開時のスロー走行について | Reprimand + Penalty Point 2pt |
32 | 52 | Ren53 | T6 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
32 | 41 | Thedanninator | SC中のデルタ超過について | Disqualification + Penalty Point 3pt |
33 | 9 | Infinity | T1 トラックリミット | 3s Penalty |
33 | 9 | Infinity | T13-14 トラックリミット | Warning |
33 | 8 | Waki Lauda | レース再開時の追い越し違反について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
34 | 36 | M Taiyaki | T1 RENとの接触について | 5s Penalty + Penalty Point 2pt |
34 | 52 | Ren53 | T1 トラックリミット | Lap time Deleted |
34 | 91 | Realice | T3 トラックリミット | Warning |
35 | 91 | Realice | T7 AQEとの接触について | No further action |
35 | 83 | Ayman Aqeem | T7 REAとの接触について | No further action |
C3 Rd.8 CanadianGP
LAP | NO | DRIVER | SUBJECT TO INVESTIGATION | RESULT |
---|---|---|---|---|
83 | Ayman Aqeem | 録画提出期限違反について | Reprimand | |
Q | 86 | Arufee | Permanent Session Timer設定の違反について | Warning |
Q | 86 | Arufee | ピットレーンでの走行について | Warning |
Q | 21 | Typer | T13-14 トラックリミット違反によるタイム抹消について(21:07) | 2s Penalty |
Q | 26 | Shum | ピットレーンでの速度超過について(21:19) | Reprimand + Penalty Point 3pt |
2 | 26 | Shum | RACE1 T2-3 SC中の追い越し違反について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
2 | 88 | Miyamoto Yuui | RACE1 T2 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
2 | 5 | Mikan | RACE1 T3 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
3 | 86 | Arufee | RACE1 T2 SC中の追い越し違反について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
4 | 26 | Shum | RACE1 T10 SC中の横並び走行について | Warning |
4 | 89 | Natsume Mitsuki | RACE1 T11 SC中のLAUとの接触について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
6 | 86 | Arufee | RACE1 T8 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
6 | 26 | Shum | RACE1 ピットレーンでの速度超過について | Reprimand + Penalty Point 3pt |
6 | 15 | Norn Amasaka | RACE1 SC中のデルタ超過について | -20s |
7 | 84 | Yayoi Takanaki | RACE1 T2 SC中の追い越し違反について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
7 | 88 | Miyamoto Yuui | RACE1 T3-4 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
7 | 5 | Mikan | RACE1 ピットレーンでの速度超過について | Reprimand + Penalty Point 2pt |
8 | 83 | Ayman Aqeem | RACE1 T11 SC中の横並び走行について | Warning |
8 | 15 | Norn Amasaka | RACE1 T11 SC中の横並び走行について | Warning |
1 | 21 | Typer | RACE2 T13 VSC中の追い越し違反について | Investigating |
1 | 89 | Natsume Mitsuki | RACE2 T13-14 VSC中のコース外走行について | Investigating |
2 | 89 | Natsume Mitsuki | RACE2 T2-3 VSC中の追い越し違反について | Investigating |
3 | 37 | Yuumi Mitinaga | RACE2 T3 VSC中の追い越し違反について | Investigating |
3 | 21 | Typer | RACE2 T10 SC中のMITとの接触について | Investigating |
6 | 21 | Typer | RACE2 AQEをコース外に押し出した件について | Investigating |
15 | 88 | Miyamoto Yuui | RACE2 T3 MITへのブルーフラッグ進路妨害について | Investigating |