Under Investigation
FVWS Round18 Abu DhabiGP
| LAP | NO | DRIVER | SUBJECT TO INVESTIGATION | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 39 | Hiro Hiro27 | T1 TAKへのアタック妨害について(22:16) | NextGP 3Grid Down Penalty + Penalty Point 1pt |
| Q1 | 9 | Infinity | T6 トラックリミット違反によるタイム抹消について(22:22) | Lap time Deleted |
| Q2 | 28 | Ryoma Kirihara | ピットレーンでの速度超過について(22:35) | Penalty Point 1pt |
| Q2 | 87 | Taka Inoue | T16 OHSへのアタック妨害について(22:39) | NextGP 3Grid Down Penalty + Penalty Point 1pt |
| Q3 | 84 | Yayoi Takanaki | T16 イエローフラッグ区間での走行について(22:49) | No further action |
| 1 | 87 | Taka Inoue | T1 INFとの接触について | 5s Penalty |
| 1 | 9 | Infinity | T1-2 トラックリミット | Lap time Deleted |
| 1 | 52 | Ren53 | T7 トラックリミット | Warning |
| 1 | 84 | Yayoi Takanaki | T9 トラックリミット | Lap time Deleted |
| 1 | 89 | Natsume Mitsuki | T12 トラックリミット | Warning |
| 1 | 89 | Natsume Mitsuki | T14 ラグによる走行妨害について | Warning |
| 1 | 94 | Drizzeler | T14 トラックリミット | Warning |
| 1 | 9 | Infinity | T15 トラックリミット | Warning |
| 1 | 9 | Infinity | ピットレーン入口でのラインカットについて | 5s Penalty |
| 2 | 92 | Raven Ohson | T1 トラックリミット | Warning |
| 2 | 39 | Hiro Hiro27 | T5 トラックリミット | Warning |
| 2 | 52 | Ren53 | T6 コース外走行で得たゲインについて | No further action |
| 2 | 37 | Yuumi Mitinaga | T13 トラックリミット | Warning |
| 2 | 89 | Natsume Mitsuki | T16 トラックリミット | Warning |
| 3 | 39 | Hiro Hiro27 | T1 トラックリミット | Warning |
| 3 | 96 | Kuro Amazitsu | T9 トラックリミット | 3s Penalty |
| 3 | 84 | Yayoi Takanaki | T16 VSC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 3 | 89 | Natsume Mitsuki | T16 VSC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 4 | 91 | Realice | ピットレーン出口でのラインカットについて | 5s Penalty |
| 4 | 80 | Tatsu Teitoku | ピットレーン出口でのラインカットについて | 5s Penalty |
| 4 | 89 | Natsume Mitsuki | T6 トラックリミット | 3s Penalty |
| 4 | 28 | Ryoma Kirihara | T7 トラックリミット | Warning |
| 4 | 94 | Drizzeler | T12 トラックリミット | 3s Penalty |
| 4 | 96 | Kuro Amazitsu | T15 トラックリミット | Warning |
| 5 | 9 | Infinity | T1 トラックリミット | Warning |
| 5 | 84 | Yayoi Takanaki | T7 トラックリミット | Warning |
| 5 | 84 | Yayoi Takanaki | T12 トラックリミット | 3s Penalty |
| 5 | 41 | Thedanninator | T15 トラックリミット | Warning |
| 5 | 95 | Muachiato | T15 トラックリミット | 3s Penalty |
| 6 | 39 | Hiro Hiro27 | T1 トラックリミット | 3s Penalty |
| 6 | 87 | Taka Inoue | T2 ラグによる走行妨害について | Penalty Point 1pt |
| 6 | 89 | Natsume Mitsuki | T12 トラックリミット | Warning |
| 6 | 37 | Yuumi Mitinaga | T14 トラックリミット | Warning |
| 7 | 37 | Yuumi Mitinaga | T1 トラックリミット | Warning |
| 7 | 95 | Muachiato | T12 トラックリミット | Warning |
| 7 | 41 | Thedanninator | T15 トラックリミット | Warning |
| 8 | 9 | Infinity | T1 トラックリミット | 3s Penalty |
| 9 | 39 | Hiro Hiro27 | T1 トラックリミット | Warning |
| 9 | 89 | Natsume Mitsuki | T12 トラックリミット | Warning |
| 10 | 9 | Infinity | T3 トラックリミット | Warning |
| 10 | 84 | Yayoi Takanaki | T16 トラックリミット | Warning |
| 11 | 89 | Natsume Mitsuki | T9 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 11 | 28 | Ryoma Kirihara | T9 SC中のロスコントロールについて | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 11 | 28 | Ryoma Kirihara | T12 SC中のコース外について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 11 | 89 | Natsume Mitsuki | T15 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 11 | 28 | Ryoma Kirihara | ピットイン時の1回分のトラックリミット判定について | Deleted |
| 12 | 95 | Muachiato | T12 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 12 | 41 | Thedanninator | T15 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 13 | 89 | Natsume Mitsuki | T5-6 ラグによる走行妨害について | Warning |
| 13 | 89 | Natsume Mitsuki | T14-15 ラグによる走行妨害について | 5s Penalty |
| 14 | 84 | Yayoi Takanaki | T3 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 15 | 41 | Thedanninator | T9 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 17 | 28 | Ryoma Kirihara | T1 トラックリミット | Warning |
| 17 | 96 | Kuro Amazitsu | T1 トラックリミット | Warning |
| 17 | 37 | Yuumi Mitinaga | T12 トラックリミット | 3s Penalty |
| 18 | 37 | Yuumi Mitinaga | T1 トラックリミット | Warning |
| 18 | 89 | Natsume Mitsuki | T12 トラックリミット | 3s Penalty + Black and White Flag + Penalty Point 1pt |
| 19 | 41 | Thedanninator | T1 トラックリミット | 3s Penalty |
| 19 | 96 | Kuro Amazitsu | T1 トラックリミット | 3s Penalty |
| 19 | 39 | Hiro Hiro27 | T1 トラックリミット | Warning |
| 20 | 89 | Natsume Mitsuki | T3 トラックリミット | Warning |
| 20 | 91 | Realice | T14 トラックリミット | Warning |
| 20 | 96 | Kuro Amazitsu | T16 トラックリミット | Warning |
| 21 | 94 | Drizzeler | ピットレーン出口でのラインカットについて | 5s Penalty |
| 22 | 95 | Muachiato | T9 トラックリミット | Warning |
| 22 | 89 | Natsume Mitsuki | T12 トラックリミット | Warning |
| 24 | 41 | Thedanninator | T6-7 トラックリミット | Warning |
| 25 | 37 | Yuumi Mitinaga | ピットイン時の2回分のトラックリミット判定について | Deleted |
| 26 | 89 | Natsume Mitsuki | T3 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 26 | 94 | Drizzeler | T12 SCの中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 28 | 87 | Taka Inoue | T2-3 LAUとの接触について | Penalty Point 2pt |
| 29 | 94 | Drizzeler | T1 INFとの接触について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 29 | 94 | Drizzeler | T1 トラックリミット | Warning |
| 29 | 9 | Infinity | T1 トラックリミット | Lap time Deleted |
| 29 | 94 | Drizzeler | T6 KIRとの接触について | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
| 29 | 96 | Kuro Amazitsu | T6 トラックリミット | Lap time Deleted |
| 29 | 87 | Taka Inoue | T6 トラックリミット | Lap time Deleted |
| 29 | 94 | Drizzeler | T7 トラックリミット | Warning |
C3 Rd.14 QatarGP
| LAP | NO | DRIVER | SUBJECT TO INVESTIGATION | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| Q | 96 | Kuro Amazitsu | ピットレーンでの走行について(21:11) | Reprimand |
| Q | 28 | Ryoma Kirihara | ピットレーンでの走行について(21:11) | Reprimand |
| Q | 15 | Norn Amasaka | T12-13 トラックリミット違反によるタイム抹消について(21:14) | Lap time Deleted |
| Q | 61 | Linaria Sharona | T6-7 NATへのアタック妨害について調査(21:24) | No further action |
| Q | 83 | Ayman Aqeem | T4-5 トラックリミット違反によるタイム抹消について(21:28) | 2s Penalty |
| Q | 15 | Norn Amasaka | T14 トラックリミット違反によるタイム抹消について(21:29) | Lap time Deleted |
| F | 28 | Ryoma Kirihara | RACE1 フォーメーションラップ中の無線ルール違反について | Penalty Point 1pt |
| F | 94 | Drizzeler | RACE1 フォーメーションラップ中の無線ルール違反について | Penalty Point 1pt |
| 1 | 89 | Natsume Mitsuki | RACE1 T1 MITとの接触との接触について | 5s Penalty |
| 5 | 94 | Drizzeler | RACE1 ラグによる走行妨害について | Penalty Point 1pt |
| 10 | 61 | Linaria Sharona | RACE1 ホームストレート SC中のオーバーテイクについて | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 10 | 89 | Natsume Mitsuki | RACE1 T1-2 SC中のコース外走行について | No further action |
| 10 | 80 | Tatsu Teitoku | RACE1 T7-8 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 10 | 32 | Saisai | RACE1 T7-9 ラグによる走行妨害について | Warning |
| 10 | 84 | Yayoi Takanaki | RACE1 T10 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 10 | 84 | Yayoi Takanaki | RACE1 T15 SC中の不規則な走行について | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
| 10 | 68 | Mohukig | RACE1 T15 SC中のロスコントロールについて | No further action |
| 11 | 28 | Ryoma Kirihara | RACE1 T15 SC中のDRIとの接触について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 11 | 94 | Drizzeler | RACE1 T15 SC中のKIRとの接触について | No further action |
| 12 | 28 | Ryoma Kirihara | RACE1 T1 SC中のロスコントロール及びコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 12 | 36 | M Taiyaki | RACE1 T1-2 SC中の横並び走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 12 | 28 | Ryoma Kirihara | RACE1 T14 SC中のロスコントロール及びコース外走行について | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
| 13 | 89 | Natsume Mitsuki | RACE1 T6 NAMとの接触について | 5s Penalty |
| 1 | 28 | Ryoma Kirihara | RACE2 レーススタート時の放置による走路妨害について | Penalty Point 3pt |
| 1 | 94 | Drizzeler | RACE2 T1での接触について | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
| 1 | 32 | Saisai | RACE2 T1 VSC中のオーバーテイクについて | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 1 | 94 | Drizzeler | RACE2 T1-2 VSC中のオーバーテイクについて | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 4 | 61 | Linaria Sharona | RACE2 ピットレーンでの速度超過について | Penalty Point 1pt |
| 10 | 36 | M Taiyaki | RACE1 ホームストレート イエローフラッグ区間でのオーバーテイクについて | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |