Under Investigation
FVWS Round17 Las VegasGP
| LAP | NO | DRIVER | SUBJECT TO INVESTIGATION | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 94 | Drizzeler | T3 OHSへのアタック妨害について(22:11) | NextGP 3Grid Down Penalty + Penalty Point 1pt |
| Q1 | 8 | Waki Lauda | ピットレーンでの走行について(22:15) | No further action |
| Q2 | 52 | Ren53 | T7-14 REAへのアタック妨害について(22:29) | NextGP 5Grid Down Penalty + Penalty Point 2pt |
| Q2 | 92 | Raven Ohson | T4 REAへのアタック妨害について(22:34) | No further action |
| Q2 | 8 | Waki Lauda | T5 INOへのアタック妨害について(22:38) | NextGP 3Grid Down Penalty + Penalty Point 1pt |
| Q3 | 52 | Ren53 | Race Director's Noteの指示に違反したピットインについて(22:49) | Reprimand |
| 1 | 8 | Waki Lauda | T1 トラックリミット | Warning |
| 2 | 87 | Taka Inoue | T7 トラックリミット | Warning |
| 4 | 83 | Ayman Aqeem | T12 トラックリミット | Warning |
| 4 | 83 | Ayman Aqeem | Race Director's Noteの指示に違反したピットインについて | 5s Penalty |
| 5 | 84 | Yayoi Takanaki | VSC中のデルタタイム超過について | -15s + Penalty Point 1pt |
| 5 | 83 | Ayman Aqeem | VSC中のデルタタイム超過にについて | -15s + Penalty Point 1pt |
| 5 | 83 | Ayman Aqeem | ピットレーンでの速度超過について | Reprimand + Penalty Point 3pt |
| 5 | 9 | Infinity | Race Director's Noteの指示に違反したピットインについて | 5s Penalty |
| 7 | 92 | Raven Ohson | T14-15 TAIをコース外に押し出した件について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 7 | 36 | M Taiyaki | T14-15 トラックリミット | Lap time Deleted |
| 7 | 52 | Ren53 | T16-17 イエローフラッグ区間でのオーバーテイクについて調査 | No further action |
| 7 | 92 | Raven Ohson | ピットレーンでの速度超過について | Penalty Point 1pt |
| 8 | 83 | Ayman Aqeem | ピットレーン出口でのラインカットについて | 5s Penalty |
| 8 | 92 | Raven Ohson | T8 トラックリミット | Warning |
| 8 | 83 | Ayman Aqeem | Race Director's Noteの指示に違反したピットインについて | 5s Penalty |
| 10 | 83 | Ayman Aqeem | ピットレーン入口でのラインカットについて | 5s Penalty |
| 11 | 52 | Ren53 | T13-14 ブレーキング時のライン変更について | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
| 13 | 9 | Infinity | T5 トラックリミット | Warning |
| 14 | 8 | Waki Lauda | ピットレーン出口でのラインカットについて | 5s Penalty |
| 14 | 37 | Yuumi Mitinaga | T14 トラックリミット | Warning |
| 16 | 94 | Drizzeler | Race Director's Noteの指示に違反したピットインについて | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 16 | 94 | Drizzeler | ピットレーンでの速度超過について | Reprimand + Penalty Point 3pt |
| 17 | 52 | Ren53 | T5 SCの中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 19 | 94 | Drizzeler | T8 REAをコース外に押し出した件について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 19 | 91 | Realice | T8 コース外で得たアドバンテージについて | No further action |
| 19 | 9 | Infinity | T12 トラックリミット | Warning |
| 19 | 87 | Taka Inoue | T14 トラックリミット | Warning |
| 22 | 95 | Muachiato | Lap21のTurn17でのトラックリミット違反によるタイム抹消 | Lap time Deleted |
| 22 | 94 | Drizzeler | T12 TEIとの接触について | 10s Penalty + Penalty Point 3pt |
| 22 | 92 | Raven Ohson | T12 DRIとの接触で発生した10秒ペナルティについて | Deleted |
| 22 | 84 | Yayoi Takanaki | 接触で発生した10秒ペナルティについて | Deleted |
| 22 | 8 | Waki Lauda | T13-14 SC中の走行について | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
| 23 | 52 | Ren53 | T8 SCの中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 25 | 80 | Tatsu Teitoku | T12 トラックリミット | Warning |
| 25 | 37 | Yuumi Mitinaga | T14 REAとの接触について | No further action |
| 25 | 91 | Realice | T14 MITとの接触について | No further action |
| 25 | 52 | Ren53 | T16-17 イエローフラッグ区間でのオーバーテイクについて | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 25 | 52 | Ren53 | T16-17 イエローフラッグ区間での追い越し違反による20秒ペナルティについて | Deleted |
C3 Rd.14 QatarGP
| LAP | NO | DRIVER | SUBJECT TO INVESTIGATION | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| Q | 96 | Kuro Amazitsu | ピットレーンでの走行について(21:11) | Reprimand |
| Q | 28 | Ryoma Kirihara | ピットレーンでの走行について(21:11) | Reprimand |
| Q | 15 | Norn Amasaka | T12-13 トラックリミット違反によるタイム抹消について(21:14) | Lap time Deleted |
| Q | 61 | Linaria Sharona | T6-7 NATへのアタック妨害について調査(21:24) | No further action |
| Q | 83 | Ayman Aqeem | T4-5 トラックリミット違反によるタイム抹消について(21:28) | 2s Penalty |
| Q | 15 | Norn Amasaka | T14 トラックリミット違反によるタイム抹消について(21:29) | Lap time Deleted |
| F | 28 | Ryoma Kirihara | RACE1 フォーメーションラップ中の無線ルール違反について | Penalty Point 1pt |
| F | 94 | Drizzeler | RACE1 フォーメーションラップ中の無線ルール違反について | Penalty Point 1pt |
| 1 | 89 | Natsume Mitsuki | RACE1 T1 MITとの接触との接触について | 5s Penalty |
| 5 | 94 | Drizzeler | RACE1 ラグによる走行妨害について | Penalty Point 1pt |
| 10 | 61 | Linaria Sharona | RACE1 ホームストレート SC中のオーバーテイクについて | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 10 | 89 | Natsume Mitsuki | RACE1 T1-2 SC中のコース外走行について | No further action |
| 10 | 80 | Tatsu Teitoku | RACE1 T7-8 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 10 | 32 | Saisai | RACE1 T7-9 ラグによる走行妨害について | Warning |
| 10 | 84 | Yayoi Takanaki | RACE1 T10 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 10 | 84 | Yayoi Takanaki | RACE1 T15 SC中の不規則な走行について | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
| 10 | 68 | Mohukig | RACE1 T15 SC中のロスコントロールについて | No further action |
| 11 | 28 | Ryoma Kirihara | RACE1 T15 SC中のDRIとの接触について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 11 | 94 | Drizzeler | RACE1 T15 SC中のKIRとの接触について | No further action |
| 12 | 28 | Ryoma Kirihara | RACE1 T1 SC中のロスコントロール及びコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 12 | 36 | M Taiyaki | RACE1 T1-2 SC中の横並び走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 12 | 28 | Ryoma Kirihara | RACE1 T14 SC中のロスコントロール及びコース外走行について | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
| 13 | 89 | Natsume Mitsuki | RACE1 T6 NAMとの接触について | 5s Penalty |
| 1 | 28 | Ryoma Kirihara | RACE2 レーススタート時の放置による走路妨害について | Penalty Point 3pt |
| 1 | 94 | Drizzeler | RACE2 T1での接触について | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
| 1 | 32 | Saisai | RACE2 T1 VSC中のオーバーテイクについて | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 1 | 94 | Drizzeler | RACE2 T1-2 VSC中のオーバーテイクについて | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
| 4 | 61 | Linaria Sharona | RACE2 ピットレーンでの速度超過について | Penalty Point 1pt |
| 10 | 36 | M Taiyaki | RACE1 ホームストレート イエローフラッグ区間でのオーバーテイクについて | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |