2024Season Regulations
Basic Regulations
カメラ選択 (Camera) | コックピット (Cockpit) |
ハロの支柱 (Halo Column) | オン (On) |
コースマップ (Track Map) | フルコースマップ (Full Track Map) |
シフトアップ音 (Upshift Tone) | オフ (Off) |
ステアリングアニメーション (Steeering Animation) | オン (On) |
接近警告アロー (Proximity Arrows) | オン (On) ※一部条件においてオフを許可 |
デルタタイム (Delta Time) | オン (On) ※一部条件においてオフを許可 |
バーチャルバックミラー (Virtual Rear View Mirror) | オフ (Off) |
リセットしてコースに戻る (Reset to Track) | 使用禁止 (Can't use) |
リカバリーモード (Recovery Mode) | なし (Off) |
カテゴリ (Car Category) | F1® 2023 |
マシンパフォーマンス (Car Performance) | 均一 (Equal) |
マシン設定 (Car Setup) | フル (Full) |
セッションの開始時刻 (Session Start Time) | 公式 (Realistic) |
パルクフェルメルール (Parc Ferme Rules) | オン (On) |
接触 (Collisions) | オン (On) |
ゴースティング (Ghosting) | オフ (Off) |
セーフティカー (Safety Car) | 上昇 (Increased) |
セーフティカーのタイプ (Safety Car Experience) | シミュレーション (Immersive) |
ルールとフラッグ (Rules and Flags) | オン (On) |
レッドフラッグ (Red Flags) | スタンダード (Standard) |
ショートカット (Corner Cutting Stringency) | 厳格 (Strict) |
フォーメーションラップ (Formation Lap) | オン (On) |
フォーメーションラップ経験 (Formation Lap Experience) | シミュレーション (Immersive) |
フォーメーションラップ パーキングセンサー (Formation Lap Parking Sensor) | オフ (Off) |
レーススタート (Race Starts) | マニュアル (Manual) |
タイヤ温度 (Tyre Temperature) | 表面と内部 (Surface & Carcass) |
表面タイプ (Surface Type) | リアル (Realistic) |
低燃費モード (Low Fuel Mode) | ハード (Hard) |
ピットストップ体験 (Pit Stop Experience) | シミュレーション (Immersive) |
ピットレーンタイヤシミュ (Pit Lane Tyre Sim) | オン (On) |
危険なピットリリース (Unsafe Pit Release) | オフ (Off) |
発走灯 (Start Lights) | オン (On) |
天気予報 (Weather) | カスタム (Custome) |
天気予報の正確さ (Forecast Accuracy) | 外れることもある (Approximate) |
無期限のセッションタイマー (Permanent Session Timer) | オン (On) |
ドライバータグ (Driver Tags) | オン (On) |
あなたのテレメトリー (Your Telemetry) | パブリック (Public) |
ファステストラップポイント (Fastest Point) | あり (On) |
Modの使用 (Using Mod) | 許可制 (Permission System) |
・ダイヤル(MFDメーター)の表示位置は使用する場合は、以下の画像の通りステアリング付近でかつ、画面の中央に沿った位置に表示してください。
表示位置を変更している場合は、必ず運営に確認をとってください。それ以外は認められません。
The display position of the DIAL (MFD meter), if used, should be near the steering wheel and along the center of the screen as shown in the image below.
If the display position is changed, be sure to obtain confirmation from the VtuberF1GP management. Otherwise, it will not be accepted.
・レースに影響を及ぼすチートやModの使用は禁止しています。影響を及ぼさないModであっても使用する場合は必ず運営に確認をとってください。
The use of cheats or mods that affect racing is prohibited. Even if you use mods that do not affect the race, please make sure to check with the management before using them.
・レース後に各ドライバーの視点チェックがあります。配信や録画などで、レース後に運営がチェックできるようにしてください。必須項目となります。
視点を保存する際には、必ずすべてのOSDが映るようにしてください。また、ステアリングの動作がわかるようにしてください。
There will be a play check for each driver after the race. Please make sure that the management can check after the race by streaming or recording. This is a required.
When streaming or recording the game play view, please make sure that all using OSDs are visible. Also, please make sure that the steering wheel movement can be seen.
・ドライバーは使用アシストを必ずDiscord内の所定箇所に記載してください。更新がある場合は必ず運営に知らせてください。
Drivers must write the your using assists in the designated area in the Discord. Please be sure to inform the management of any updates.
・ドライバーはレースデーの流れを把握してください。原則、セッション開始時刻に間に合わなかった場合は欠場扱いとなりますのでご了承ください。
Drivers should understand the flow of the race day. As a general rule, drivers who fail to arrive on time for the start of the session will be considered absent from the race.
・指定されたマシン&ドライバーを選択してください。指定はDiscord内で行われます。
Please select the specified team & driver. The designation is done within Discord.
・必ずカーナンバーをDiscord内の所定箇所に申請し、記載してください。申請する際は必ず他のドライバーと被らないようにしてください。
Please be sure to write for your car number in the designated area in Discord. When writing for a car number, please make sure that it is not the same as another driver's.
・FVWSのピットレーンリリースアシスト許可は、水分補給時間として許可を出しています。
FVWS Pit lane release assist is allowed as hydration time.
・テレメトリー設定のチェックを以下の画像の通りにしてください。
Please check the telemetry settings as shown in the image below.
・「ドライバープロフィール」で、必ず使用するカーナンバーをセットしてください。
Please be sure to set the car number to be used in "Driver Profile".
FORMULA VIRTUAL WORLD SERIES Regulations
アシスト (Assists) | ピットレーンリリースのみ許可 (Only "Pit Release Assist" allowed) |
フリー走行 (Free Practice) | なし (None) |
スタート練習 (Start Practice) | なし (None) |
予選 (Qualifying) | Q1 18分(min) / Q2 15分(min) / Q3 12分(min) |
スプリント シュートアウト (Sprint Shootout) | 18分(min) |
スプリント (Sprint) | 35km |
決勝 (Race) | 50% |
サクセスハンディキャップ (Success Handicap) | なし (None) |
スポット参戦 (Participate in race as a spot) | 可 (Ok) |
ダメージパターン (Car Damage) | シミュレーション (Simulation) |
ダメージの確率 (Car Damage Rate) | シミュレーション (Simulation) |
Clubman Crossover Championship Regulations
アシスト (Assists) | 使用可能 ※運営に確認必要 (Can use *Need to check by management) |
フリー走行 (Free Practice) | なし (None) |
スタート練習 (25%レース仕様) (Start Practice) | 1回、3LAP後に終了 (1 time, end after 3LAPs) |
予選 (Qualifying) | 18分(min) |
決勝 (Race) | 25% (2レース制, 2Race) |
サクセスハンディキャップ (Success Handicap) | あり (On) |
カテゴリ (Category) | F1® World マシン (F1® World Car) |
スポット参戦 (Participate in race as a spot) | 可 (Ok) |
ダメージパターン (Car Damage) | シミュレーション (Simulation) |
ダメージの確率 (Car Damage Rate) | スタンダード (Standard) |
シフトアップ音 (Upshift Tone) | 可 (Ok) |
フォーメーションラップ パーキングセンサー (Formation Lap Parking Sensor) | 可 (Ok) |
視点カメラ (Camera) | 自由 (Free to choose) |
IC OPEN Regulations
アシスト (Assists) | 使用可能 ※C3のみ (Can use *Only C3 Drivers) |
フリー走行 (Free Practice) | なし (None) |
スタート練習 (Start Practice) | なし (None) |
予選 (Qualifying) | Q1 18分(min) / Q2 15分(min) / Q3 12分(min) |
スプリント シュートアウト (Sprint Shootout) | 18分(min) |
スプリント (Sprint) | 25km |
決勝 (Race) | 25% |
サクセスハンディキャップ (Success Handicap) | なし (None) |
カテゴリ (Category) | F1® World マシン (F1® World Car) |
ダメージパターン (Car Damage) | なし (None) |
ダメージの確率 (Car Damage Rate) | なし (None) |
シフトアップ音 (Upshift Tone) | 可 ※C3のみ (Can use *Only C3 Drivers) |
フォーメーションラップ パーキングセンサー (Formation Lap Parking Sensor) | 可 ※C3のみ (Can use *Only C3 Drivers) |