Under Investigation
FVWS Round13 AzerbaijanGP
LAP | NO | DRIVER | SUBJECT TO INVESTIGATION | RESULT |
---|---|---|---|---|
Q1 | 84 | Yayoi Takanaki | T12- THEへのアタック妨害について(22:17) | NextGP 5Grid Down Penalty + Penalty Point 2pt |
Q3 | 28 | Ryoma Kirihara | ピットレーンでの速度超過について(22:51) | Penalty Point 1pt |
1 | 28 | Ryoma Kirihara | T1 MITとの接触について | -5s + Penalty Point 1pt |
1 | 80 | Tatsu Teitoku | T1 TAKとの接触について | -5s + Penalty Point 1pt |
1 | 83 | Ayman Aqeem | T1 TEIとの接触について | NextGP 3Grid Down Penalty + Penalty Point 1pt |
1 | 80 | Tatsu Teitoku | T1 トラックリミット | Warning |
1 | 84 | Yayoi Takanaki | T1 トラックリミット | Lap time Deleted |
1 | 87 | Taka Inoue | T1 トラックリミット | Lap time Deleted |
1 | 84 | Yayoi Takanaki | T1-2 イエローフラッグ区間でのオーバーテイクについて | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
1 | 28 | Ryoma Kirihara | T2-3 追い越し違反による10秒ペナルティについて | Deleted |
1 | 92 | Raven Ohson | T12 トラックリミット | Warning |
1 | 80 | Tatsu Teitoku | T12 トラックリミット | Warning |
1 | 80 | Tatsu Teitoku | ピットレーン入口のラインカットについて | 5s Penalty |
2 | 80 | Tatsu Teitoku | T12 トラックリミット | 3s Penalty |
3 | 41 | Thedanninator | T4 トラックリミット | Warning |
3 | 28 | Ryoma Kirihara | ピットレーン入口のラインカットについて | 5s Penalty |
5 | 28 | Ryoma Kirihara | T12 トラックリミット | Warning |
5 | 84 | Yayoi Takanaki | ピットレーン入口のラインカットについて | 5s Penalty |
6 | 84 | Yayoi Takanaki | ピットレーン出口のラインカットについて | 5s Penalty |
6 | 41 | Thedanninator | ピットレーン入口のラインカットについて | 5s Penalty |
7 | 87 | Taka Inoue | T3 トラックリミット | Warning |
8 | 28 | Ryoma Kirihara | T3 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
8 | 37 | Yuumi Mitinaga | ピットレーン入口のラインカットについて | 5s Penalty |
9 | 87 | Taka Inoue | ピットレーン出口のラインカットについて | 5s Penalty |
12 | 37 | Yuumi Mitinaga | T16 トラックリミット | Warning |
13 | 8 | Waki Lauda | ピットレーン入口のラインカットについて | 5s Penalty |
13 | 84 | Yayoi Takanaki | ピットレーン入口のラインカットについて | 5s Penalty |
13 | 28 | Ryoma Kirihara | ピットレーン入口のラインカットについて | 5s Penalty |
13 | 41 | Thedanninator | ピットレーン入口のラインカットについて | 5s Penalty |
15 | 36 | M Taiyaki | T4 SC中の不規則な走行について | Reprimand |
15 | 80 | Tatsu Teitoku | T4 SC中のオーバーテイクについて | No further action |
16 | 28 | Ryoma Kirihara | T2 トラックリミット | 3s Penalty |
23 | 80 | Tatsu Teitoku | ホームストレート Race Director's Noteの指示に違反した走行について | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
23 | 41 | Thedanninator | T2 トラックリミット | Warning |
24 | 28 | Ryoma Kirihara | T7 トラックリミット | Warning |
25 | 28 | Ryoma Kirihara | T1 トラックリミット | Warning |
26 | 87 | Taka Inoue | T4 トラックリミット | Warning |
26 | 80 | Tatsu Teitoku | T12 トラックリミット | Warning |
C3 Rd.12 AzerbaijanGP
LAP | NO | DRIVER | SUBJECT TO INVESTIGATION | RESULT |
---|---|---|---|---|
Q | 34 | Nemochiil | ピットレーン出口のラインカット及びT1 NAMとの接触について(21:03) | NextGP 5Grid Down Penalty + Penalty Point 2pt |
Q | 15 | Norn Amasaka | T1 NEMとの接触で発生した5グリッド降格について(21:03) | Deleted |
Q | 80 | Tatsu Teitoku | T12 トラックリミット違反によるタイム抹消について(21:19) | 2s Penalty |
F | 32 | Saisai | RACE1 フォーメーションラップ中の無線ルール違反について | Warning |
F | 34 | Nemochiil | RACE1 フォーメーションラップ中の無線ルール違反について | Warning |
1 | 15 | Norn Amasaka | RACE1 T3 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
3 | 88 | Miyamoto Yuui | RACE1 T1 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
3 | 34 | Nemochiil | RACE1 T5 SC中の横並び走行について | Warning |
3 | 28 | Ryoma Kirihara | RACE1 ピットレーン入口のラインカットについて | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
11 | 34 | Nemochiil | RACE1 T20-ホームストレート NAMとの接触について | 10s Penalty + Penalty Point 3pt |
28 | Ryoma Kirihara | RACE2 パルクフェルメルール違反について | 20s Penalty + Reprimand | |
1 | 66 | Chihaya Midorihara | RACE2 T1 MITとの接触で発生した10秒ペナルティについて | Deleted |
1 | 84 | Yayoi Takanaki | RACE2 T1 MITとの接触で発生した10秒ペナルティについて | Deleted |
1 | 84 | Yayoi Takanaki | RACE2 T1 SC中のオーバーテイクについて | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
1 | 8 | Waki Lauda | RACE2 T7 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
1 | 89 | Natsume Mitsuki | RACE2 T7 SC中のロスコントロールについて | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
3 | 34 | Nemochiil | RACE2 T3-4 SCとの車間距離について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
6 | 34 | Nemochiil | RACE2 T3-7 MITとの接触について | 10s Penalty + Penalty Point 2pt |
8 | 80 | Tatsu Teitoku | RACE2 T12 SC中のコース外走行について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
10 | 34 | Nemochiil | RACE2 T20 SC中のAMAとの接触について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
13 | 84 | Yayoi Takanaki | RACE2 T1 TAIとの接触について | 5s Penalty + Penalty Point 2pt |
13 | 36 | M Taiyaki | RACE2 T1 TAKとの接触について | No further action |
13 | 68 | Mohukig | RACE2 T1 MIDとの接触について | 10s Penalty + Penalty Point 3pt |