Under Investigation
FVWS Round17 Mexico CityGP
LAP | NO | DRIVER | SUBJECT TO INVESTIGATION | RESULT |
---|---|---|---|---|
42 | M Taiyaki | パルクフェルメ違反について | 20s Penalty + Reprimand | |
1 | 87 | Taka Inoue | T10-11 TADとの接触及びコース外への押し出しについて | 5s Penalty |
1 | 83 | Murasaki Tadashi | T10-11 INOとの接触について | No further action |
1 | 92 | Raven Ohson | T11 イエローフラッグ区間でのポジションについて | No further action |
2 | 42 | M Taiyaki | T1 トラックリミット | Warning |
2 | 42 | M Taiyaki | T10-11 レースディレクターの指示を無視したコース復帰について | Warning |
2 | 8 | Waki Lauda | T10-11 トラックリミット | Warning |
3 | 42 | M Taiyaki | T9 THEとの接触について | No further action |
3 | 41 | Thedanninator | T9 TAIとの接触について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
5 | 87 | Taka Inoue | T1 トラックリミット | Warning |
7 | 41 | Thedanninator | T11 トラックリミット | 3s Penalty |
7 | 92 | Raven Ohson | T12 LAUとの接触について | 5s Penalty |
8 | 41 | Thedanninator | T7 トラックリミット | Warning |
8 | 87 | Taka Inoue | T12 トラックリミット | 3s Penalty |
8 | 96 | Kuro Amazitsu | T17 トラックリミット | Warning |
11 | 42 | M Taiyaki | T12 トラックリミット | 3s Penalty |
12 | 37 | Yuumi Mitinaga | T7 トラックリミット | Warning |
12 | 42 | M Taiyaki | T12 トラックリミット | Warning |
14 | 92 | Raven Ohson | T11 トラックリミット | Warning |
14 | 83 | Murasaki Tadashi | T14 KAMとの接触について | No further action |
15 | 37 | Yuumi Mitinaga | T3 トラックリミット | Warning |
16 | 41 | Thedanninator | T4 トラックリミット | Warning |
16 | 96 | Kuro Amazitsu | T5 トラックリミット | Warning |
16 | 92 | Raven Ohson | T11 トラックリミット | 3s Penalty |
20 | 92 | Raven Ohson | T11 トラックリミット | Warning |
22 | 87 | Taka Inoue | T3 トラックリミット | Warning |
22 | 41 | Thedanninator | T12 トラックリミット | 3s Penalty |
23 | 41 | Thedanninator | T12 トラックリミット | Warning |
25 | 41 | Thedanninator | T7 トラックリミット | Warning |
27 | 80 | Tatsu Teitoku | T10 トラックリミット | Warning |
29 | 41 | Thedanninator | T5 トラックリミット | 3s Penalty + Black and White Flag + Penalty Point 1pt |
34 | 41 | Thedanninator | T12 トラックリミット | Warning |
35 | 80 | Tatsu Teitoku | T14 TADとの接触について | 5s Penalty |
C3 Round12 Mexico CityGP
LAP | NO | DRIVER | SUBJECT TO INVESTIGATION | RESULT |
---|---|---|---|---|
82 | Litu Yuki | 画面録画におけるレギュレーション違反について | Disqualification | |
82 | Litu Yuki | Permanent Session Timer設定の違反について | Reprimand | |
52 | Ren53 | ピットレーンでの走行について | Warning | |
75 | Semo Vente | ピットレーンでの走行について | Reprimand | |
58 | Machiko Much | ピットレーンでの走行について | Warning | |
Q | 84 | Yayoi Takanaki | T12 TEIへのアタック妨害について(21:14) | NextGP 5Grid Down Penalty + Penalty Point 3pt |
F | 8 | Waki Lauda | RACE1 フォーメーションラップ中の追い越しについて | No further action |
15 | 75 | Semo Vente | RACE1 ホームストレート TAKとの接触について | No further action |
15 | 84 | Yayoi Takanaki | RACE1 ホームストレート VENとの接触について | 5s Penalty + Penalty Point 1pt |
52 | Ren53 | RACE2 パルクフェルメ違反について | 20s Penalty | |
41 | Thedanninator | RACE2 パルクフェルメ違反について | 20s Penalty | |
58 | Machiko Much | RACE2 パルクフェルメ違反について | 20s Penalty | |
75 | Semo Vente | RACE2 パルクフェルメ違反について調査 | No further action | |
F | 75 | Semo Vente | RACE2 フォーメーションラップ中のホームストレートでの速度超過について | Warning |